2019年湖北普通专升本分专业招生计划汇总表

来源:湖北专升本网 阅读人数:109 时间:2019-10-11 17:29

免费提供学历提升相关问题解答,让您升学无忧

阳老师 官方答疑老师

职称: 一级讲师

2019年湖北普通专升本分专业招生计划汇总表[部分院校]
 
大家期待已久的2019年湖北普通专升本招生简章终于公布,其中大家最想了解的部分应该就是各院校的招生计划了。2019年湖北普通专升本各院校分专业招生计划汇总表如下,大家可以做个参考。

2019年湖北普通专升本招生计划人数

序号 学校 招生总数(人) 专业名称 专业代码 专业计划数(人)
1 长江大学 410 计算机科学与技术 080901 30
2 土木工程(岩土方向) 081001 30
3 护理学 101101 60
4 工程管理 120103 30
5 广播电视编导 130305 30
6 播音与主持艺术 130309 30
7 视觉传达设计 130502 85
8 产品设计 130504 30
9 数字媒体艺术 130508 85
10 江汉大学 490 教育学 040101 25
11 社会体育指导与管理 040203 30
12 英语 050201 15
13 日语 050207 10
14 广告学 050303 45
15 生物技术 071002 40
16 汽车服务工程(赛车工程方向) 080208 35
17 电子信息工程 080701 35
18 园艺 090102 35
19 临床医学(全科医学方向) 100201K 30
20 护理学 101101 30
21 工商管理 120201K 45
22 行政管理 120402 30
23 旅游管理 120901K 35
24 视觉传达设计 130502 35
25 武汉纺织大学 550 国际经济与贸易 020401 35
26 商务英语 050262 35
27 机械设计制造及其自动化 080202 35
28 自动化 080801 35
29 计算机科学与技术 080901 70
30 环境工程 082502 30
31 信息管理与信息系统 120102 20
32 会计学 120203K 70
33 财务管理 120204 35
34 物流管理 120601 20
35 工业工程 120701 25
36 电子商务 120801 30
37 动画 130310 20
38 视觉传达设计 130502 30
39 环境设计 130503 30
40 服装与服饰设计 130505 30
41 湖北中医药大学 200 中医学 100501K 50
42 针灸推拿学 100502K 30
43 药学 100701 50
44 医学检验技术 101001 50
45 护理学 101101 20
46 武汉轻工大学 620 国际经济与贸易 020401 60
47 英语 050201 65
48 机械设计制造及其自动化 080202 65
49 电气工程及其自动化 080601 30
50 电子信息工程 080701 15
51 通信工程 080703 15
52 自动化 080801 30
53 计算机科学与技术 080901 30
54 康复治疗学 101005 60
55 护理学 101101 30
56 工程管理 120103 60
57 市场营销 120202 70
58 会计学 120203K 35
59 旅游管理 120901K 35
60 视觉传达设计/环境设计/产品设计 130502/130503/130504 20
61 湖北师范大学 530 国际经济与贸易 020401 20
62 学前教育 040106 50
63 小学教育 040107 30
64 体育教育 040201 10
65 汉语言文学 050101 80
66 汉语国际教育 050103 30
67 英语 050201 70
68 数学与应用数学 070101 20
69 电气工程及其自动化 080601 20
70 电子信息工程 080701 30
71 计算机科学与技术 080901 40
72 财务管理 120204 60
73 旅游管理与服务教育 120904T 40
74 音乐学 130202 20
75 视觉传达设计 130502 10
76 湖北民族大学 50 城乡规划 082802 10
77 护理学 101101 17
78 财务管理 120204 18
79 旅游管理 120901K 5
80 湖北汽车工业学院 200 法学(知识产权方向) 030101K 40
81 材料科学与工程 080401 20
82 电气工程及其自动化 080601 10
83 电子信息科学与技术 080714T 10
84 市场营销 120202 35
85 财务管理 120204 35
86 旅游管理 120901K 35
87 产品设计 130504 15
88 湖北医药学院 200 临床医学(全科医学方向) 100201K 50
89 药学 100701 20
90 医学检验技术 101001 30
91 康复治疗学 101005 30
92 护理学 101101 70
93 湖北经济学院 250 金融学 020301K 55
94 商务英语 050262 35
95 市场营销 120202 55
96 财务管理 120204 55
97 电子商务 120801 50
98 武汉体育学院 30 体育教育 040201 30
99 湖北文理学院 500 国际经济与贸易 020401 60
100 学前教育 040106 60
101 英语 050201 60
102 机械设计制造及其自动化 080202 50
103 汽车服务工程 080208 50
104 护理学 101101 50
105 工程管理 120103 50
106 市场营销 120202 60
107 旅游管理 120901K 60
108 湖北工程学院 670 经济学 020101 70
109 法学 030101K 30
110 学前教育 040106 30
111 小学教育 040107 70
112 汉语言文学 050101 30
113 英语 050201 30
114 数学与应用数学 070101 35
115 机械设计制造及其自动化 080202 40
116 电气工程及其自动化 080601 30
117 电子信息工程 080701 30
118 软件工程 080902 60
119 土木工程 081001 50
120 给排水科学与工程 081003 30
121 建筑学 082801 30
122 风景园林 082803 30
123 工程造价 120105 50
124 视觉传达设计 130502 25
125 湖北科技学院 450 小学教育 040107 10
126 电气工程及其自动化 080601 10
127 计算机科学与技术 080901 10
128 临床医学 100201K 300
129 口腔医学 100301K 60
130 护理学 101101 20
131 工程管理 120103 10
132 财务管理 120204 30
133 黄冈师范学院 400 国际经济与贸易 020401 36
134 法学 030101K 15
135 汉语言文学 050101 40
136 秘书学 050107T 10
137 英语 050201 20
138 数学与应用数学 070101 14
139 机械设计制造及其自动化 080202 44
140 汽车服务工程 080208 22
141 电子信息工程 080701 15
142 计算机科学与技术 080901 18
143 土木工程 081001 55
144 工商管理 120201K 70
145 旅游管理 120901K 10
146 音乐学 130202 6
147 视觉传达设计 130502 25
148 湖北理工学院 750 小学教育 040107 30
149 汉语言文学 050101 50
150 商务英语 050262 30
151 机械设计制造及其自动化 080202 80
152 无机非金属材料工程 080406 30
153 电气工程及其自动化 080601 100
154 计算机科学与技术 080901 30
155 土木工程 081001 80
156 化学工程与工艺 081301 30
157 环境工程 082502 30
158 临床医学 100201K 30
159 药学 100701 30
160 护理学 101101 30
161 市场营销 120202 50
162 财务管理 120204 90
163 环境设计 130503 30
164 湖北第二师范学院 590 国际经济与贸易 020401 20
165 学前教育 040106 50
166 小学教育 040107 60
167 英语 050201 50
168 日语 050207 10
169 商务英语 050262 50
170 新闻学 050301 60
171 生物科学 071001 10
172 材料科学与工程 080401 40
173 电子信息科学与技术 080714T 40
174 计算机科学与技术 080901 40
175 工程管理 120103 40
176 财务管理 120204 60
177 酒店管理 120902 40
178 音乐学 130202 10
179 动画/美术学/视觉传达设计/环境设计 130310/130401/130502/130503 10
180 荆楚理工学院 800 学前教育 040106 40
181 小学教育 040107 110
182 汉语言文学 050101 80
183 英语 050201 60
184 网络与新媒体 050306T 30
185 机械设计制造及其自动化 080202 20
186 电气工程及其自动化 080601 50
187 计算机科学与技术 080901 35
188 化学工程与工艺 081301 25
189 印刷工程 081703 20
190 植物科学与技术 090104 25
191 口腔医学 100301K 180
192 康复治疗学 101005 30
193 护理学 101101 30
194 财务管理 120204 65
195 武汉商学院 400 休闲体育 040207T 30
196 软件工程 080902 30
197 建筑环境与能源应用工程 081002 60
198 烹饪与营养教育 082708T 50
199 财务管理 120204 30
200 国际商务 120205 60
201 人力资源管理 120206 50
202 旅游管理与服务教育 120904T 60
203 服装与服饰设计 130505 30
204 汉江师范学院 300 小学教育 040107 80
205 体育教育 040201 20
206 汉语言文学 050101 80
207 英语 050201 35
208 历史学 060101 20
209 数学与应用数学 070101 40
210 应用化学 070302 15
211 绘画 130402 10
212 武汉生物工程学院 300 社会体育指导与管理 040203 5
213 机械设计制造及其自动化 080202 10
214 计算机科学与技术 080901 15
215 土木工程 081001 24
216 制药工程 081302 27
217 环境工程 082502 18
218 食品科学与工程 082701 11
219 生物工程 083001 21
220 园林 090502 29
221 中药学 100801 6
222 信息管理与信息系统 120102 20
223 工程造价 120105 48
224 市场营销 120202 7
225 财务管理 120204 54
226 环境设计 130503 5
227 武汉东湖学院 400 金融学 020301K 155
228 电气工程及其自动化 080601 35
229 电子信息工程 080701 25
230 软件工程 080902 30
231 财务管理 120204 80
232 电子商务 120801 40
233 环境设计 130503 35
234 汉口学院 150 财务会计教育 120213T 80
235 电子商务 120801 40
236 环境设计 130503 30
237 武汉工商学院 400 金融学 020301K 30
238 国际经济与贸易 020401 30
239 计算机科学与技术 080901 50
240 工商管理 120201K 30
241 市场营销 120202 30
242 会计学 120203K 100
243 财务管理 120204 30
244 物流管理 120601 30
245 电子商务 120801 40
246 旅游管理 120901K 30
247 武昌理工学院 320 汉语言文学 050101 30
248 计算机科学与技术 080901 30
249 土木工程 081001 30
250 护理学 101101 40
251 工程造价 120105 40
252 工商管理 120201K 40
253 会计学 120203K 70
254 环境设计 130503 40
255 武昌工学院 400 机械设计制造及其自动化 080202 30
256 电子信息工程 080701 20
257 计算机科学与技术 080901 30
258 土木工程 081001 30
259 工程管理 120103 30
260 工程造价 120105 30
261 工商管理 120201K 30
262 市场营销 120202 20
263 会计学 120203K 130
264 人力资源管理 120206 30
265 视觉传达设计 130502 10
266 环境设计 130503 10
267 文华学院 240 英语 050201 30
268 机械设计制造及其自动化 080202 30
269 计算机科学与技术 080901 60
270 工程管理 120103 60
271 财务管理 120204 60
272 武汉工程科技学院 300 国际经济与贸易 020401 30
273 宝石及材料工艺学 080410T 40
274 电子信息工程 080701 25
275 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 080901 30
276 土木工程 081001 30
277 工商管理 120201K 25
278 会计学 120203K 40
279 环境设计 130503 40
280 产品设计(珠宝首饰设计方向) 130504 40
281 武昌首义学院 250 机械电子工程 080204 35
282 电气工程及其自动化 080601 30
283 计算机科学与技术 080901 30
284 土木工程 081001 35
285 财务管理 120204 120
286 武汉学院 300 金融学 020301K 30
287 国际经济与贸易 020401 25
288 法学 030101K 60
289 商务英语 050262 20
290 软件工程 080902 40
291 工商管理 120201K 40
292 会计学 120203K 80
293 环境设计 130503 5
294 武汉设计工程学院 150 国际经济与贸易 020401 56
295 表演 130301 22
296 视觉传达设计 130502 24
297 环境设计 130503 48
298 湖北商贸学院 230 金融学 020301K 30
299 国际经济与贸易 020401 10
300 英语 050201 10
301 电气工程及其自动化 080601 10
302 计算机科学与技术 080901 10
303 工程管理 120103 20
304 市场营销 120202 40
305 财务管理 120204 40
306 电子商务 120801 40
307 视觉传达设计 130502 10
308 环境设计 130503 10
309 武汉华夏理工学院 150 汽车服务工程 080208 35
310 计算机科学与技术 080901 40
311 工程管理 120103 35
312 会计学 120203K 40
313 武汉传媒学院 150 广播电视学 050302 20
314 电子商务 120801 20
315 播音与主持艺术 130309 80
316 动画 130310 30
317 武汉晴川学院 160 商务英语 050262 15
318 新闻学 050301 20
319 电子信息工程 080701 15
320 软件工程 080902 30
321 会计学 120203K 40
322 财务管理 120204 20
323 电子商务 120801 20
  总计 12290      
 

版权声明:本站文章内容来源于本站原创以及网络整理,对转载、分享的内容、陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供交流参考!如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会尽快处理!转载请注明来源:http://www.hb191.com/ptzsbzc/1917.html
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关资讯
相关问答
湖北专升本网微信小程序/交流群/公众号
湖北专升本网微信小程序

扫一扫加入"微信小程序"

考试通关必备神器!真题、专项练习端好备考资料、网课等一应俱全

专升本网微信交流群

扫一扫加入"微信交流群"

与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答

湖北专升本网微信公众号

扫一扫加入"微信公众号"

帮助广大考生更加及时方便快捷地获取考试动态,时间节点有关资讯和考试资料