2019年长江大学普通专升本招生专业及考试科目
来源:湖北专升本网 阅读人数:110 时间:2019-10-18 12:03
2019年长江大学普通专升本招生专业及考试科目
| 专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 调整后 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 考试培训 |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 30 | 50 | C语言程序设计 | 大学英语 | 计算机基础 |
|
| 土木工程(岩土方向) | 081001 | 30 | 30 | 土木工程施工技术 | 大学英语 | 计算机基础 |
|
| 工程管理 | 120103 | 30 | 30 | 土木工程施工技术 | 大学英语 | 计算机基础 |
|
| 护理学 | 101101 | 60 | 40 | 内科护理学 | 大学英语 | 计算机基础 |
|
| 视觉传达设计 | 130502 | 85 | 80 | 专业创作 | 大学英语 | 计算机基础 |
|
| 产品设计 | 130504 | 30 | 30 | 专业创作 | 大学英语 | 计算机基础 |
|
| 数字媒体艺术 | 130508 | 85 | 90 | 数字媒体艺术概论 | 大学英语 | 计算机基础 |
|
| 广播电视编导 | 130305 | 30 | 30 | 广播电视概论 | 大学英语 | 计算机基础 |
|
| 播音与主持艺术 | 130309 | 30 | 30 | (面试)才艺展示+读文评述 | 大学英语 | 计算机基础 |
|



