2021年武汉工商学院普通专升本招生专业对照表
来源:湖北专升本网 阅读人数:156 时间:2021-05-16 14:14
以下是2021年武汉工商学院普通专升本招生专业对照表,根据该校招生简章的规定,考生报考武汉工商学院的本科专业原则上应与专科阶段学习专业相关,具体要符合专业对照表的要求。

| 序号 | 招生专业 | 对应招收高职(专科)专业范围 |
| 1 | 金融学 | 财经商贸大类等相关专业 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类等相关专业 |
| 3 | 法学 | 公安与司法大类 |
| 4 | 英语 | 教育类、语言类等相关专业 |
| 5 | 广告学 | 财经商贸大类、文化艺术大类等相关专业 |
| 6 | 网络与新媒体 | 新闻传播大类 |
| 7 | 电子信息工程 | 电子信息大类等相关专业 |
| 8 | 通信工程 | 电子信息大类等相关专业 |
| 9 | 计算机科学与技术 | 电子信息大类等相关专业 |
| 10 | 物联网工程 | 交通运输大类、电子信息大类等相关专业 |
| 11 | 环境工程 | 资源环境与安全大类、土木建筑大类等相关专业 |
| 12 | 工商管理 | 财经商贸大类等相关专业 |
| 13 | 市场营销 | 财经商贸大类等相关专业 |
| 14 | 会计学 | 财经商贸大类等相关专业 |
| 15 | 财务管理 | 财经商贸大类等相关专业 |
| 16 | 人力资源管理 | 财经商贸大类、公共管理与服务大类等相关专业 |
| 17 | 物流管理 | 财经商贸大类、交通运输大类等相关专业 |
| 18 | 电子商务 | 财经商贸大类、电子信息大类等相关专业 |
| 19 | 旅游管理 | 旅游大类、交通运输大类等相关专业 |
| 20 | 视觉传达设计 | 艺术设计类 |



