2021年三峡大学成人高考申请办理免试录取人员初审情况公示
来源:湖北专升本网 阅读人数:86 时间:2021-11-03 11:10
2021年湖北成人高考考试已经结束了,但是录取才刚刚开始,下面我们就一起来看看2021年三峡大学成人高考申请办理免试录取人员初审情况公示。

根据《湖北省2021年成人高考考生报名须知》中有关退役军人免试录取工作程序的相关规定,我校对报考我校且符合条件的76人进行了联系与沟通,并单独建立了QQ咨询群,对提供的相关证件材料逐一进行了原件查阅核对,原件电子拍照收集,并认真进行了初审,根据免试生相关政策规定拟录取这些考生(最终以省招办审核为准),公示时间2021年11月3号-9号。
| 1 | 罗力铭 | 420502199812218000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 2 | 彭堂辉 | 420322199508234000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 3 | 张振法 | 420528199011281000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 4 | 王柏彦 | 420528199407260000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 5 | 张震 | 42052719970421301X | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 6 | 冯美玲 | 420529199110061000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 7 | 徐博文 | 420606199403252000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 8 | 李林鑫 | 420503199906292000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 9 | 谭玉刚 | 420526199112190000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 10 | 陈恺 | 422202198203085000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 11 | 屈新若 | 421003199201142000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 12 | 陈剑 | 420525199507030000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 13 | 吴佳俊 | 421081199701130000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 14 | 王克虎 | 422823198012300000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 15 | 李宏凯 | 420502199511108000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 16 | 谢恒 | 420984199807171000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 17 | 付高飞 | 420504198508204000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 18 | 李昌顺 | 420525198811092000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 19 | 李保根 | 420528199708290000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 20 | 康永亮 | 420582197010097000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 21 | 陈礼 | 420521199509190000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 22 | 李学文 | 420504198301023000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 23 | 梅起顺 | 420521199410290000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 24 | 覃文豪 | 420503199903072000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 25 | 黄余飞 | 422823198906094000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 26 | 胡扬 | 420582199205057000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 27 | 陈敬阳 | 420503199410082000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 28 | 袁重阳 | 420502199510243000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 29 | 马世明 | 420502199507063000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 30 | 李明 | 422801198512152000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 31 | 吴远奎 | 420527198307015000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 32 | 胡兴圆 | 420529199707303000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 33 | 望建铭 | 420521199503131000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 34 | 熊东东 | 420527199109264000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 35 | 杨江宜 | 420527199006124000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 36 | 王毓煜 | 420527198911184000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 37 | 谭秋雨 | 420528199708070000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 38 | 韩郑钧 | 420527199702205000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 39 | 王涛 | 420504198107283000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 40 | 刘俊辉 | 420521199712132000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 41 | 姚帅虎 | 420583199404023000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 42 | 李会 | 42102219860215241X | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 43 | 马舟 | 420821199801174000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 44 | 骆红 | 420281199311040000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 45 | 曾亚巍 | 422801198704250000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 46 | 谢顾斌 | 420302199602250000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 47 | 王俊杰 | 420503199801135000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 48 | 胡圣元 | 422823198006174000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 49 | 曹仁令 | 500237199608050000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 50 | 曹平 | 420528199302202000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 51 | 潘文峰 | 420821198203220000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 52 | 钟嵩 | 420821198106140000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 53 | 李思睿 | 420581199509180000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 54 | 韩海军 | 420526197906081000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 55 | 陈志杰 | 42058119891029001X | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 56 | 吕正 | 421182199004050000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 57 | 蒲世昌 | 420503199506111000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 58 | 覃业铭 | 420529199510030000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 59 | 徐志强 | 420583199410123000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 60 | 杨小强 | 420581199109141000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 61 | 叶晓聪 | 420582198508246000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 62 | 张栩 | 420529199101053000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 63 | 王羽 | 42058119910815033X | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 64 | 董陈 | 420526199805010000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 65 | 李永 | 429001198308013000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 66 | 张瑞 | 422801199408220000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 67 | 苏元焱 | 420521199310190000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 68 | 吴波 | 420521198911030000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 69 | 薛泽堃 | 420528199001100000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 70 | 田楚华 | 422823199608011000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 71 | 陈墨 | 420521199409130000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 72 | 李郑雷 | 420581199504180000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 73 | 王江林 | 420527198905024000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 74 | 沈洁 | 420504199602163000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 75 | 冉罡 | 420581198903300000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
| 76 | 杨郑龙 | 420504199403033000 | 具有高职(专科)学历的退役士兵 |
以上就是三峡大学成人高考申请办理免试录取人员初审名单了,大家可以看一下。
小编推荐:



