2020年上半年湖北自考专升本非全日制社会助学专业登记汇总表
来源:湖北专升本网 阅读人数:119 时间:2020-07-30 14:49
相比较自考全日制助学班,非全日制的形式更加适合在职人士,以下是2020年上半年湖北自考专升本非全日制社会助学专业登记汇总表,对湖北自考非全日制助学班感兴趣的考生可以了解一下。

| 申报机构 | 主考学校 | 专业层次 | 助学形式 | 专业代码 | 专业名称 |
| 中南财经政法大学 | 中南财经政法大学 | 本科 | 非全日制专升本 | 120201K | 工商管理 |
| 120203K | 会计学 | ||||
| 020301K | 金融学 | ||||
| 030601K | 治安学 | ||||
| 020304 | 投资学 | ||||
| 050306T | 网络与新媒体 | ||||
| 华中师范大学 | 华中师范大学 | 本科 | 非全日制专升本 | S040106 | 学前教育 |
| S040101 | 教育学 | ||||
| 050306T | 网络与新媒体 | ||||
| 华中农业大学 | 华中农业大学 | 专科 | 非全日制专科 | 510301 | 畜牧兽医 |
| 本科 | 非全日制专升本 | 090401 | 动物医学 | ||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 120402 | 行政管理 | ||||
| S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
| S090101 | 农学 | ||||
| 120206 | 人力资源管理 | ||||
| 120102 | 信息管理与信息系统 | ||||
| 083001 | 生物工程 | ||||
| 082701 | 食品科学与工程 | ||||
| 120202 | 市场营销 | ||||
| S090502 | 园林 | ||||
| 武汉理工大学 | 武汉理工大学 | 本科 | 非全日制专升本 | S080701 | 电子信息工程 |
| 050201 | 英语 | ||||
| S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 081001 | 土木工程 | ||||
| 080208 | 汽车服务工程 | ||||
| 120206 | 人力资源管理 | ||||
| 120202 | 市场营销 | ||||
| 130310 | 动画 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 081901 | 船舶与海洋工程 | ||||
| 081801 | 交通运输 | ||||
| 120801 | 电子商务 | ||||
| 020301K | 金融学 | ||||
| 120401 | 公共事业管理 | ||||
| 120601 | 物流管理 | ||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||||
| 120102 | 信息管理与信息系统 | ||||
| 中国地质大学(武汉) | 中国地质大学(武汉) | 专科 | 非全日制专科 | 520307 | 测绘与地质工程技术 |
| 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | ||||
| 本科 | 非全日制专升本 | 050201 | 英语 | ||
| 080410T | 宝石及材料工艺学 | ||||
| S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 120202 | 市场营销 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 120402 | 行政管理 | ||||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 081401 | 地质工程 | ||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||||
| 武汉科技大学 | 武汉科技大学 | 专科 | 非全日制专科 | 630601 | 工商企业管理 |
| 610203 | 计算机信息管理 | ||||
| 690202 | 人力资源管理 | ||||
| 630302 | 会计 | ||||
| 630701 | 市场营销 | ||||
| 970202 | 英语 | ||||
| 620201 | 护理 | ||||
| 690206 | 行政管理 | ||||
| 610201 | 计算机应用技术 | ||||
| 630301 | 财务管理 | ||||
| 630801 | 电子商务 | ||||
| 560301 | 机电一体化技术 | ||||
| 本科 | 非全日制专升本 | 120203K | 会计学 | ||
| 120801 | 电子商务 | ||||
| 120202 | 市场营销 | ||||
| 120206 | 人力资源管理 | ||||
| 081001 | 土木工程 | ||||
| S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 120402 | 行政管理 | ||||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 080208 | 汽车服务工程 | ||||
| 083001 | 生物工程 | ||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||||
| 401101 | 社区护理学 | ||||
| 101101 | 护理学 | ||||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 050201 | 英语 | ||||
| 080903 | 网络工程 | ||||
| S080701 | 电子信息工程 | ||||
| 080204 | 机械电子工程 | ||||
| 120102 | 信息管理与信息系统 | ||||
| 081801 | 交通运输 | ||||
| 湖北大学 | 湖北大学 | 专科 | 非全日制专科 | 640105 | 酒店管理 |
| 670301 | 文秘 | ||||
| 本科 | 非全日制专升本 | 120901K | 旅游管理 | ||
| 050107T | 秘书学 | ||||
| 120902 | 酒店管理 | ||||
| 050101 | 汉语言文学 | ||||
| 120402 | 行政管理 | ||||
| 120206 | 人力资源管理 | ||||
| 130310 | 动画 | ||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||||
| 020101 | 经济学 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 050201 | 英语 | ||||
| S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 020301K | 金融学 | ||||
| 武汉工程大学 | 武汉工程大学 | 专科 | 非全日制专科 | 690206 | 行政管理 |
| 650120 | 动漫设计 | ||||
| 630801 | 电子商务 | ||||
| 本科 | 非全日制专升本 | 130310 | 动画 | ||
| 120402 | 行政管理 | ||||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 120801 | 电子商务 | ||||
| 湖北工业大学 | 湖北工业大学 | 专科 | 非全日制专科 | 630801 | 电子商务 |
| 630301 | 财务管理 | ||||
| 970202 | 英语 | ||||
| 650120 | 动漫设计 | ||||
| 540502 | 工程造价 | ||||
| 630701 | 市场营销 | ||||
| 630302 | 会计 | ||||
| 690202 | 人力资源管理 | ||||
| 690206 | 行政管理 | ||||
| 610201 | 计算机应用技术 | ||||
| 本科 | 非全日制专升本 | 120202 | 市场营销 | ||
| S080701 | 电子信息工程 | ||||
| 130310 | 动画 | ||||
| 120801 | 电子商务 | ||||
| 120402 | 行政管理 | ||||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 082701 | 食品科学与工程 | ||||
| 083001 | 生物工程 | ||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||||
| 020301K | 金融学 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 050201 | 英语 | ||||
| 120206 | 人力资源管理 | ||||
| 080903 | 网络工程 | ||||
| 长江大学 | 长江大学 | 专科 | 非全日制专科 | 620201 | 护理 |
| 650120 | 动漫设计 | ||||
| 本科 | 非全日制专升本 | 120206 | 人力资源管理 | ||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 101101 | 护理学 | ||||
| S040106 | 学前教育* | ||||
| 120202 | 市场营销 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 082701 | 食品科学与工程 | ||||
| 120601 | 物流管理 | ||||
| S090502 | 园林 | ||||
| 050201 | 英语 | ||||
| S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 081502 | 石油工程 | ||||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 三峡大学 | 三峡大学 | 专科 | 非全日制专科 | 620201 | 护理 |
| 本科 | 非全日制专升本 | 120204 | 财务管理 | ||
| 120202 | 市场营销 | ||||
| 101101 | 护理学 | ||||
| 120901K | 旅游管理 | ||||
| 120206 | 人力资源管理 | ||||
| 120402 | 行政管理 | ||||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | ||||
| S080701 | 电子信息工程 | ||||
| 081101 | 水利水电工程 | ||||
| S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 武汉纺织大学 | 武汉纺织大学 | 专科 | 非全日制专科 | 690202 | 人力资源管理 |
| 610201 | 计算机应用技术 | ||||
| 630302 | 会计 | ||||
| 650120 | 动漫设计 | ||||
| 本科 | 非全日制专升本 | 120402 | 行政管理 | ||
| 120801 | 电子商务 | ||||
| 130310 | 动画 | ||||
| 020301K | 金融学 | ||||
| S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 120202 | 市场营销 | ||||
| 120206 | 人力资源管理 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 湖北警官学院 | 湖北警官学院 | 本科 | 非全日制专升本 | 030601K | 治安学 |
| 湖北师范大学 | 湖北师范大学 | 专科 | 非全日制专科 | 970202 | 英语 |
| 670102K | 学前教育 | ||||
| 690206 | 行政管理 | ||||
| 630301 | 财务管理 | ||||
| 650120 | 动漫设计 | ||||
| 本科 | 非全日制专升本 | S080901 | 计算机科学与技术 | ||
| 120402 | 行政管理 | ||||
| 130310 | 动画 | ||||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||||
| S040101 | 教育学* | ||||
| S040106 | 学前教育* | ||||
| 湖北理工学院 | 湖北理工学院 | 专科 | 非全日制专科 | 610201 | 计算机应用技术 |
| 630801 | 电子商务 | ||||
| 630701 | 市场营销 | ||||
| 630302 | 会计 | ||||
| 630601 | 工商企业管理 | ||||
| 本科 | 非全日制专升本 | 050306T | 网络与新媒体 | ||
| 081801 | 交通运输 | ||||
| S080701 | 电子信息工程 | ||||
| S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 130310 | 动画 | ||||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 120202 | 市场营销 | ||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||||
| 湖北经济学院 | 湖北经济学院 | 专科 | 非全日制专科 | 630701 | 市场营销 |
| 690206 | 行政管理 | ||||
| 640101 | 旅游管理 | ||||
| 630302 | 会计 | ||||
| 640105 | 酒店管理 | ||||
| 650120 | 动漫设计 | ||||
| 本科 | 非全日制专升本 | 120206 | 人力资源管理 | ||
| 120402 | 行政管理 | ||||
| 050306T | 网络与新媒体 | ||||
| 130310 | 动画 | ||||
| 120901K | 旅游管理 | ||||
| 120902 | 酒店管理 | ||||
| 120801 | 电子商务 | ||||
| 020301K | 金融学 | ||||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 050201 | 英语 | ||||
| 120202 | 市场营销 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 湖北科技学院 | 湖北科技学院 | 专科 | 非全日制专科 | 640105 | 酒店管理 |
| 630301 | 财务管理 | ||||
| 本科 | 非全日制专升本 | S080901 | 计算机科学与技术 | ||
| 120801 | 电子商务 | ||||
| 120902 | 酒店管理 | ||||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 120401 | 公共事业管理 | ||||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 湖北第二师范学院 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 非全日制专升本 | 050201 | 英语 |
| 120902 | 酒店管理 | ||||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 黄冈师范学院 | 黄冈师范学院 | 专科 | 非全日制专科 | 630302 | 会计 |
| 650120 | 动漫设计 | ||||
| 670102K | 学前教育 | ||||
| 670301 | 文秘 | ||||
| 本科 | 非全日制专升本 | 120102 | 信息管理与信息系统 | ||
| 130310 | 动画 | ||||
| 050201 | 英语 | ||||
| 050107T | 秘书学 | ||||
| 120801 | 电子商务 | ||||
| 120202 | 市场营销 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||||
| 荆楚理工学院 | 荆楚理工学院 | 专科 | 非全日制专科 | 620201 | 护理 |
| 本科 | 非全日制专升本 | 050201 | 英语 | ||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | ||||
| S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 083001 | 生物工程 | ||||
| 101101 | 护理学 | ||||
| 082701 | 食品科学与工程 | ||||
| 120202 | 市场营销 | ||||
| 050306T | 网络与新媒体 | ||||
| 湖北汽车工业学院 | 湖北汽车工业学院 | 专科 | 非全日制专科 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
| 本科 | 非全日制专升本 | 120204 | 财务管理 | ||
| 120202 | 市场营销 | ||||
| S080701 | 电子信息工程 | ||||
| 120601 | 物流管理 | ||||
| S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 080208 | 汽车服务工程 | ||||
| 武汉东湖学院 | 武汉东湖学院 | 本科 | 非全日制专升本 | S080701 | 电子信息工程 |
| S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 080204 | 机械电子工程 | ||||
| 120206 | 人力资源管理 | ||||
| 020301K | 金融学 | ||||
| 汉口学院 | 汉口学院 | 专科 | 非全日制专科 | 690202 | 人力资源管理 |
| 640101 | 旅游管理 | ||||
| 610201 | 计算机应用技术 | ||||
| 630302 | 会计 | ||||
| 630601 | 工商企业管理 | ||||
| 630801 | 电子商务 | ||||
| 本科 | 非全日制专升本 | 050201 | 英语 | ||
| 050306T | 网络与新媒体 | ||||
| 120202 | 市场营销 | ||||
| 080204 | 机械电子工程 | ||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||||
| 120206 | 人力资源管理 | ||||
| S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 120801 | 电子商务 | ||||
| 武昌理工学院 | 武昌理工学院 | 专科 | 非全日制专科 | 640105 | 酒店管理 |
| 540502 | 工程造价 | ||||
| 670301 | 文秘 | ||||
| 本科 | 非全日制专升本 | S080901 | 计算机科学与技术 | ||
| 401101 | 社区护理学 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 130310 | 动画 | ||||
| 120202 | 市场营销 | ||||
| 120206 | 人力资源管理 | ||||
| 120103 | 工程管理 | ||||
|
非全日制本科 (第二学历学位) |
S080901 | 计算机科学与技术 | |||
| 401101 | 社区护理学 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 130310 | 动画 | ||||
| 120202 | 市场营销 | ||||
| 120206 | 人力资源管理 | ||||
| 120103 | 工程管理 | ||||
| 武汉工商学院 | 武汉工商学院 | 专科 | 非全日制专科 | 630801 | 电子商务 |
| 610201 | 计算机应用技术 | ||||
| 本科 | 非全日制专升本 | S080901 | 计算机科学与技术 | ||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 120206 | 人力资源管理 | ||||
| 120202 | 市场营销 | ||||
| 120801 | 电子商务 | ||||
| 120901K | 旅游管理 | ||||
| 020301K | 金融学 | ||||
| S080701 | 电子信息工程 | ||||
| 083001 | 生物工程 | ||||
| 050306T | 网络与新媒体 | ||||
| 武汉生物工程学院 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 非全日制专升本 | 120202 | 市场营销 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | ||||
| S090502 | 园林 | ||||
| 082701 | 食品科学与工程 | ||||
| 050201 | 英语 | ||||
| 083001 | 生物工程 | ||||
| 120204 | 财务管理 | ||||
| 武汉工程科技学院 | 武汉工程科技学院 | 专科 | 非全日制专科 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 |
| 610201 | 计算机应用技术 | ||||
| 540502 | 工程造价 | ||||
| 670102K | 学前教育 | ||||
| 630301 | 财务管理 | ||||
| 630701 | 市场营销 | ||||
| 630302 | 会计 | ||||
| 630601 | 工商企业管理 | ||||
| 640101 | 旅游管理 | ||||
| 武汉职业技术学院 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 非全日制专科 | 560301 | 机电一体化技术 |
| 630801 | 电子商务 | ||||
| 640105 | 酒店管理 | ||||
| 鄂州职业大学 | 鄂州职业大学 | 专科 | 非全日制专科 | 640105 | 酒店管理 |
| 670102K | 学前教育 | ||||
| 荆州理工职业学院 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 非全日制专科 | 640105 | 酒店管理 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 湖北三峡职业技术学院 | 专科 | 非全日制专科 | 640101 | 旅游管理 |
| 670102K | 学前教育 | ||||
| 湖北国土资源职业学院 | 湖北国土资源职业学院 | 专科 | 非全日制专科 | 640105 | 酒店管理 |
| 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | ||||
| 520307 | 测绘与地质工程技术 | ||||
| 610203 | 计算机信息管理 | ||||
| 560301 | 机电一体化技术 | ||||
| 630801 | 电子商务 | ||||
| 武汉商贸职业学院 | 武汉商贸职业学院 | 专科 | 非全日制专科 | 630701 | 市场营销 |
| 630801 | 电子商务 | ||||
| 640105 | 酒店管理 | ||||
| 690202 | 人力资源管理 | ||||
| 630302 | 会计 | ||||
| 630601 | 工商企业管理 | ||||
| 咸宁职业技术学院 | 咸宁职业技术学院 | 专科 | 非全日制专科 | 640105 | 酒店管理 |
| *武汉震旦法商专修学院 | 该机构为民办非学历高等教育机构。自学考试非全日制社会助学为面向社会开考专业,其招生、助学、教学、师资等办学主体、管理服务主体等均为申报机构,并非相关专业主考学校。 | 专科 | 非全日制专科 | 690206 | 行政管理 |
| 050207 | 英语 | ||||
| 630601 | 工商企业管理 | ||||
| 670102K | 学前教育 | ||||
| 670301 | 文秘 | ||||
| 本科 | 非全日制专升本 | S050303 | 广告学 | ||
| 080903 | 网络工程 | ||||
| 050201 | 英语 | ||||
| 120402 | 行政管理 | ||||
| 030101K | 法学 | ||||
| 020301K | 金融学 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 020304 | 投资学 | ||||
| 120201K | 工商管理 | ||||
| S040101 | 教育学 | ||||
| S040106 | 学前教育 | ||||
| 050101 | 汉语言文学 | ||||
| *武汉时代科技专修学院 | 该机构为民办非学历高等教育机构。自学考试非全日制社会助学为面向社会开考专业,其招生、助学、教学、师资等办学主体、管理服务主体等均为申报机构,并非相关专业主考学校。 | 专科 | 非全日制专科 | 690206 | 行政管理 |
| 630601 | 工商企业管理 | ||||
| 630302 | 会计 | ||||
| 670102K | 学前教育 | ||||
| 630701 | 市场营销 | ||||
| 670301 | 文秘 | ||||
| 560301 | 机电一体化技术 | ||||
| 本科 | 非全日制专升本 | 120402 | 行政管理 | ||
| S050303 | 广告学 | ||||
| 030101K | 法学 | ||||
| 120201K | 工商管理 | ||||
| 020304 | 投资学 | ||||
| S020202 | 税收学 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 020301K | 金融学 | ||||
| 120209 | 物业管理 | ||||
| S040106 | 学前教育 | ||||
| S040101 | 教育学 | ||||
| 050107T | 秘书学 | ||||
| 050101 | 汉语言文学 | ||||
| 120901K | 旅游管理 | ||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||||
| 081001 | 土木工程 | ||||
| *武汉电子信息专修学院 | 该机构为民办非学历高等教育机构。自学考试非全日制社会助学为面向社会开考专业,其招生、助学、教学、师资等办学主体、管理服务主体等均为申报机构,并非相关专业主考学校。 | 专科 | 非全日制专科 | 690206 | 行政管理 |
| 630601 | 工商企业管理 | ||||
| 630302 | 会计 | ||||
| 670102K | 学前教育 | ||||
| 630701 | 市场营销 | ||||
| 510104 | 现代农业技术 | ||||
| 630501 | 国际贸易实务 | ||||
| 640101 | 旅游管理 | ||||
| 本科 | 非全日制专升本 | 120402 | 行政管理 | ||
| S050303 | 广告学 | ||||
| 080903 | 网络工程 | ||||
| 050201 | 英语 | ||||
| 030101K | 法学 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 120201K | 工商管理 | ||||
| 020304 | 投资学 | ||||
| 020301K | 金融学 | ||||
| 120209 | 物业管理 | ||||
| S040106 | 学前教育 | ||||
| S040101 | 教育学 | ||||
| 090102 | 农学 | ||||
| 081001 | 土木工程 | ||||
| 050101 | 汉语言文学 | ||||
| 120901K | 旅游管理 | ||||
| 050107T | 秘书学 | ||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||||
| *湖北经济技术专修学院 | 该机构为民办非学历高等教育机构。自学考试非全日制社会助学为面向社会开考专业,其招生、助学、教学、师资等办学主体、管理服务主体等均为申报机构,并非相关专业主考学校。 | 专科 | 非全日制专科 | 670102K | 学前教育 |
| 630302 | 会计 | ||||
| 630601 | 工商企业管理 | ||||
| 670301 | 文秘 | ||||
| 本科 | 非全日制专升本 | 120203K | 会计学 | ||
| 120201K | 工商管理 | ||||
| 020304 | 投资学 | ||||
| 020301K | 金融学 | ||||
| S040106 | 学前教育 | ||||
| 120209 | 物业管理 | ||||
| S040101 | 教育学 | ||||
| 050107T | 秘书学 | ||||
| 120901K | 旅游管理 | ||||
|
|
|||||
| *湖北财经专修学院 | 该机构为民办非学历高等教育机构。自学考试非全日制社会助学为面向社会开考专业,其招生、助学、教学、师资等办学主体、管理服务主体等均为申报机构,并非相关专业主考学校。 | 专科 | 非全日制专科 | 690206 | 行政管理 |
| 630601 | 工商企业管理 | ||||
| 670102K | 学前教育 | ||||
| 630701 | 市场营销 | ||||
| 670301 | 文秘 | ||||
| 640101 | 旅游管理 | ||||
| 本科 | 非全日制专升本 | 120402 | 行政管理 | ||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 120201K | 工商管理 | ||||
| 030503 | 思想政治教育 | ||||
| S040106 | 学前教育 | ||||
| S040101 | 教育学 | ||||
| 050101 | 汉语言文学 | ||||
| 120901K | 旅游管理 | ||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||||
| *湖北科技培训学院 | 该机构为民办非学历高等教育机构。自学考试非全日制社会助学为面向社会开考专业,其招生、助学、教学、师资等办学主体、管理服务主体等均为申报机构,并非相关专业主考学校。 | 专科 | 非全日制专科 | 690206 | 行政管理 |
| 630601 | 工商企业管理 | ||||
| 630302 | 会计 | ||||
| 670102K | 学前教育 | ||||
| 本科 | 非全日制专升本 | 120402 | 行政管理 | ||
| S050303 | 广告学 | ||||
| 030101K | 法学 | ||||
| 120203K | 会计学 | ||||
| 120201K | 工商管理 | ||||
| 020304 | 投资学 | ||||
| 020301K | 金融学 | ||||
| S040106 | 学前教育 | ||||
| S040101 | 教育学 | ||||
| 注:1.长江大学的学前教育非全日制专升本专业招生限江汉平原地区。湖北师范大学的教育学、学前教育非全日制专升本为对口帮扶专业,限其与恩施职业技术学院精准扶贫合作生源。 | |||||



