专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 41 | 41人 | 查看详情>> |
小学教育 | 90 | 90人 | 查看详情>> |
汉语言文学 | 41 | 41人 | 查看详情>> |
商务英语 | 34 | 34人 | 查看详情>> |
机械设计制造及其自动化 | 81 | 81人 | 查看详情>> |
车辆工程 | 37 | 37人 | 查看详情>> |
电气工程及其自动化 | 98 | 98人 | 查看详情>> |
电子信息工程 | 37 | 37人 | 查看详情>> |
计算机科学与技术 | 98 | 98人 | 查看详情>> |
网络工程 | 37 | 37人 | 查看详情>> |
土木工程 | 81 | 81人 | 查看详情>> |
环境工程 | 35 | 35人 | 查看详情>> |
护理学 | 73 | 73人 | 查看详情>> |
临床医学 | 37 | 37人 | 查看详情>> |
工程管理 | 37 | 37人 | 查看详情>> |
财务管理 | 81 | 81人 | 查看详情>> |
退役士兵 | 50 | 50人 | 查看详情>> |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|
财务管理 | 159 | 查看详情>> | |
市场营销 | 45 | 查看详情>> | |
商务英语 | 38 | 查看详情>> | |
小学教育 | 193 | 查看详情>> | |
汉语言文学 | 92 | 查看详情>> | |
化学工程与工艺 | 29 | 查看详情>> | |
机械设计制造及其自动化 | 84 | 查看详情>> | |
电气工程及其自动化 | 151 | 查看详情>> | |
计算机科学与技术 | 109 | 查看详情>> | |
机械电子工程 | 38 | 查看详情>> | |
电子信息工程 | 46 | 查看详情>> | |
网络工程 | 42 | 查看详情>> | |
车辆工程 | 38 | 查看详情>> | |
无机非金属材料工程 | 29 | 查看详情>> | |
护理学 | 84 | 查看详情>> | |
临床医学 | 38 | 查看详情>> | |
土木工程 | 92 | 查看详情>> | |
环境工程 | 67 | 查看详情>> | |
工程管理 | 38 | 查看详情>> | |
国际经济与贸易 | 42 | 查看详情>> |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 查看详情 |
---|
报名指导
2023湖北专升本报名免费指导
思维导图
英语猜词必备(思维导图)
历年真题
专升本《大学英语》网课之时态篇
《基础护理学》专升本试题(带答案)
2023届普通专升本大学英语冲刺试卷
湖北专升本英语考纲全真模拟卷
专升本《英语考纲》核心1500词汇表